ROMAN NUMBERS
ROMAN NUMBErals AND THEIR EQUIVALENTS
Roman numeral, any of the symbols used in a system of numerical notation based on the ancient Roman system.The symbols used are: I = 1, V =5, X =10, L =50, C=100, D=500, M=1000 in the Hindu-Arabic numeral system.
EQUIVALENTS 1 | ROMAN NUMBERS I |
| 2 | II |
| 3 | III |
| 4 | IV |
| 5 | V |
| 6 | VI |
| 7 | VII |
| 8 | VIII |
| 9 | IX |
| 10 | X |
| 11 | XI |
| 12 | XII |
| 13 | XIII |
| 14 | XIV |
| 15 | XV |
| 16 | XVI |
| 17 | XVII |
| 18 | XVIII |
| 19 | XIX |
| 20 | XX |
| 21 | XXI |
| 22 | XXII |
| 23 | XXIII |
| 24 | XXIV |
| 30 | XXX |
| 40 | XL |
| 50 | L |
| 60 | LX |
| 70 | LXX |
| 80 | LXXX |
| 90 | XC |
| 100 | C |
| 101 | CI |
| 102 | CII |
| 200 | CC |
| 300 | CCC |
| 400 | CD |
| 500 | D |
| 600 | DC |
| 700 | DCC |
| 800 | DCCC |
| 900 | CM |
| 1,000 | M |
| 1,001 | MI |
| 1,002 | MII |
| 1,003 | MIII |
| 1,900 | MCM |
| 2,000 | MM |
| 2,001 | MMI |
| 2,002 | MMII |
| 2,100 | MMC |
| 3,000 | MMM |
| 4,000 | MMMMor M V |
| 5,000 | V |




such a great knowledge
ReplyDelete